- 單機(jī)柜-CR4000
-
訂購(gòu)咨詢 馬政發(fā)13911282237
CR4000密閉云柜,機(jī)柜內(nèi)裝微環(huán)境系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)和制冷系統(tǒng),可時(shí)實(shí)采集柜內(nèi)運(yùn)行工況、具備多節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)點(diǎn)集中 監(jiān)控及遠(yuǎn)程管理能力,實(shí)現(xiàn)“一柜一中心”的部署需求。適用于中小企業(yè)無(wú)機(jī)房基礎(chǔ)環(huán)境的場(chǎng)景,既能解決客戶無(wú)基礎(chǔ)環(huán)境搭建的困擾,又可保障硬件設(shè)備系統(tǒng)的完整運(yùn)轉(zhuǎn),柜體采用前后整體焊接機(jī)柜,可達(dá)更高靜載承重。
.png)
.png)
.png)
-
安全可靠全封閉運(yùn)行,防塵降噪,環(huán)境依賴性小。
-
高效便捷標(biāo)準(zhǔn)化方案,工廠全預(yù)制,現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單并柜插接。結(jié)構(gòu)緊湊,占用空間小。 封閉冷熱通道設(shè)計(jì),提升制冷效率。
-
智能大屏顯示,全方位告警信息界面呈現(xiàn),輕松實(shí)現(xiàn)本地管理。
- 應(yīng)用場(chǎng)景
- 技術(shù)規(guī)格
| 名稱 | 描述 | 42U |
| 機(jī)柜系統(tǒng) | 機(jī)柜尺寸:寬*深*高(mm) | 600×1200×2000 |
| 柜門 | 單開玻璃,單開密閉后門 | |
| 配電系統(tǒng)系統(tǒng)輸入 | 輸入總開關(guān) | 63A(3kVA)、63A(6kVA)、80A(10kVA) |
| 配電系統(tǒng)UPS | 機(jī)架式UPS容量 | 1kVA/2kVA/3kVA/6kVA/10kVA |
| 機(jī)架式UPS配置 | 單相220VAC,50Hz/60Hz | |
| 機(jī)架式UPS功率因數(shù) | 0.9 | |
| 鋰電一體化UPS | 主機(jī)功率6kVA/10kVA,DC240V,15AH/20AH/25AH鋰電 池 |
|
| 配電系統(tǒng)PDU | 安裝方式 | 橫裝/豎裝 |
| 類型 | 支持(國(guó)標(biāo)、歐標(biāo)) | |
| 配電系統(tǒng)電池 | 鉛酸電池容量 | 9-250AH |
| 組數(shù) | 1-4 | |
| 監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控主機(jī) | CR1000系列智慧監(jiān)控主機(jī) |
| 溫濕度傳感器 | 標(biāo)配 | |
| 水浸傳感器 | 選配 | |
| 煙霧探測(cè)器 | 標(biāo)配 | |
| 觸摸屏10.1英寸 | 標(biāo)配 | |
| 攝像頭 | 選配 | |
| 聲光報(bào)警器 | 選配 | |
| 短信告警 | 選配 | |
| 門磁 | 標(biāo)配 | |
| 監(jiān)控平臺(tái) | 標(biāo)配 | |
| 消防系統(tǒng) | 消防單元 | 選配,煙感,聲光報(bào)警,可消防聯(lián)動(dòng) |
| 制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 直膨式風(fēng)冷 |
| 安裝方式 | 機(jī)架式 | |
| 制冷量 | 3-12KW |

于我們_20240828.jpg)







.jpg)





.jpg)


0571-82835676
云尖課堂
登錄
EN
產(chǎn)品文檔.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
